A sala llena, la costumbre en la ciudad
Con las instalaciones de la Sociedad Rural de Coronel Dorreo totalmente colmadas una vez más, las consignatarias Daniel Civardi y y Daniel Blanco, realizaron un nuevo remate con mucho novillo, con mucha vaquillona, con 500 vacas al kilo y con alrededor de 1.500 terneros de invernada. «Tuvimos valores destacados para casi todas las categorías, novillo hasta 2.000 pesos, vaquillona hasta 2.000 pesos, vaca gorda hasta 1.300 pesos y con lotes destacados en terneros de 2.100- 2.200$ podemos decir normal, con algún valor de 2.300$. La ternera lo mismo con 1.900-2.000$, alguna ternera de 2.100$ y con vacas con garantía de preñez, eran vacas Cut entre 450 y 480.000$» resumió Daniel Civardi al consultarle por los resultados del remate.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Vacas gordas | 118 | 1100.00 | 1300.00 | 1222.29 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 474 | 630.00 | 1050.00 | 865.36 | |||
Toros | 42 | 740.00 | 1170.00 | 1004.05 | |||
Novillitos | 72 | 1640.00 | 2000.00 | 1820.28 | |||
Novillos | 21 | 1810.00 | 1880.00 | 1828.57 | |||
Vaquillonas | 232 | 1630.00 | 2010.00 | 1887.93 | |||
TOTAL GORDO | 959 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneros -160 Kg. | 191 | 2037.04 | 2769.23 | 2227.42 | 250000 | 370000 | 326335 |
Terneros 160-180 Kg. | 123 | 2067.90 | 2192.98 | 2121.63 | 335000 | 375000 | 356951 |
Terneros 180-200 Kg. | 124 | 2054.05 | 2270.27 | 2232.55 | 380000 | 440000 | 423427 |
Terneros 200-230 Kg. | 171 | 2021.74 | 2277.23 | 2177.98 | 430000 | 475000 | 463157 |
Terneros 230-260 Kg. | 65 | 1968.50 | 2595.74 | 2023.91 | 465000 | 610000 | 496076 |
Novillitos 260-300 Kg. | 46 | 1641.22 | 2147.89 | 1952.08 | 430000 | 610000 | 538478 |
Novillitos +300 Kg. | 39 | 1559.28 | 1747.85 | 1666.78 | 605000 | 625000 | 616923 |
TOTAL MACHOS | 759 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneras -150 Kg. | 118 | 1912.75 | 2196.97 | 1994.68 | 245000 | 290000 | 276398 |
Terneras 150-170 Kg. | 70 | 1852.94 | 1974.52 | 1924.75 | 310000 | 330000 | 316071 |
Terneras 170-190 Kg. | 116 | 1860.47 | 2050.56 | 1925.81 | 320000 | 365000 | 341465 |
Terneras 190-210 Kg. | 157 | 1754.81 | 1980.20 | 1892.22 | 360000 | 400000 | 376719 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 148 | 1769.91 | 1990.52 | 1887.99 | 400000 | 440000 | 418445 |
Vaquillonas +290 Kg. | 27 | 1475.16 | 1625.39 | 1596.55 | 475000 | 525000 | 521481 |
TOTAL HEMBRAS | 636 | ||||||
CRIA | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 65 | 400000 | 460000 | 442000 | |||
TOTAL CRIA | 65 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 2419
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 -60 días
Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste- Entre Surcos y corrales (15-06-24).