La vaca pobló los corrales en el nuevo remate de Civardi – Blanco
Una vez más, con los corrales de la Sociedad Rural de nuestra ciudad totalmente colmados, las casas consignatarias Daniel Civardi y Daniel Blanco hicieron su tercer remate del año, donde el consumo tuvo muy buenos valores, anduvo entre 1.900 y 2.010$ para los livianos, tanto en vaquillonas como en novillitos.
Más de 600 vacas poblaron la feria, que rondó los 1.000 vacunos a la balanza.
«En la vaca ya se notó mucha falta de estado, mucha vaca en la máxima categoría era carnicera, y mucha vaca ya de conserva, con valores que anduvieron de los 700, 750 a 1.200 pesos» destacó Daniel Civardi una vez terminadas las ventas.
Un buen conjunto de invernada conformó este encierre, que figura entre los más importantes que ha hecho la firma en esta plaza.
«El ternero, de muy buena calidad, pero también se notó que le faltaban kilos. Normalmente en abril el ternero está pesando 220, 230 Kg, y hoy había mucho ternero de 170-180 kilos, con valores muy satisfactorios, que anduvieron entre 1900 y 2200; el macho y la ternera, exactamente entre 1.700-1.900$. Sí destacamos que hubo ternera de muy buena calidad también, pero mucha ternera de 130-140 o 150 kilos, todo debido a que la gente está tratando de sacarse todo el ternero del campo para aliviar la vaca», analizo el consignatario local.
El cierre fue para unos vientres, en una zona donde cuesta mucho colocar la categoria.
«Había una vaca de cuarto y de medio diente se vendió en 600.000 pesos y una vaca CUT en 540.000 pesos», concluyó Civardi.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 1060.00 | 1240.00 | 1149.48 | 96 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 710.00 | 1090.00 | 882.68 | 548 | |||
Toros | 900.00 | 1210.00 | 1117.00 | 30 | |||
Novillitos | 1700.00 | 1950.00 | 1766.67 | 24 | |||
Novillos | 1800.00 | 1950.00 | 1864.39 | 66 | |||
Vaquillonas | 1750.00 | 2010.00 | 1917.25 | 193 | |||
TOTAL GORDO | 957 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 1886.79 | 2292.99 | 2095.54 | 180000 | 360000 | 318640 | 125 |
Terneros 160-180 Kg. | 1897.59 | 2236.02 | 2099.61 | 315000 | 370000 | 354360 | 133 |
Terneros 180-200 Kg. | 1968.91 | 2225.27 | 2109.80 | 375000 | 415000 | 395333 | 195 |
Terneros 200-230 Kg. | 1972.48 | 2219.51 | 2092.99 | 415000 | 455000 | 434687 | 112 |
Terneros 230-260 Kg. | 1820.00 | 2148.59 | 2005.61 | 455000 | 535000 | 504411 | 34 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1594.98 | 1853.74 | 1764.77 | 445000 | 545000 | 503333 | 66 |
Novillitos +300 Kg. | 1662.50 | 1775.24 | 1702.68 | 545000 | 665000 | 615000 | 36 |
TOTAL MACHOS | 701 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 2000.00 | 2127.66 | 2025.84 | 270000 | 300000 | 281237 | 97 |
Terneras 150-170 Kg. | 1809.82 | 2147.44 | 2013.24 | 290000 | 335000 | 325441 | 215 |
Terneras 170-190 Kg. | 1666.67 | 1936.42 | 1859.23 | 295000 | 340000 | 328257 | 198 |
Terneras 190-210 Kg. | 1846.15 | 1923.08 | 1879.93 | 360000 | 375000 | 367608 | 92 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1708.33 | 1872.04 | 1821.54 | 390000 | 410000 | 400666 | 75 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1517.86 | 1685.61 | 1604.57 | 425000 | 445000 | 437857 | 42 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1562.50 | 1630.43 | 1610.53 | 475000 | 525000 | 505625 | 80 |
TOTAL HEMBRAS | 799 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 600000 | 600000 | 600000 | 28 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 440000 | 520000 | 507692 | 26 | |||
TOTAL CRIA | 54 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 2511
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 -60 días
Informe: Propia Consignataria
Fuente y foto: Infosudoeste- Entre Surcos y corrales (12-04-24).