Con cancha embarrada
Los buenos lotes de vaquillonas rápidamente mostraron interés por los operadores, alcanzando buenos máximos y promedios por encima de los 300 pesos, algo que marca, sin dudas, que cuando hay consumo, las manos están.
Algo parecido en los novillos, en un conjunto parejo, en ambos con la aparición de varios lotes Shortorn, una linda curiosidad de la zona, que mostró como la vaca, ante tanta oferta, bajó algunos escalones, tanto en las mejores gordas, como en todo el conjunto de manufacturas y Chinas. Acompañó un nutrido lote de toro, para pasar a la invernada.
Primero los machos, mucha calidad, tal cual la zona tiene acostumbrados, para que operadores venidos desde afuera se quedaran con todo, agilidad, y ritmo para pasar a un hembra que en lotes de calidad también alcanzaron valores de cría, donde allí si se vieron algunas manos locales.
Para finalizar, algunos vientres preñados, unas “no apta Chinas” y la costumbre de siempre, de llenar una feria en corrales y en pasillos, ya que muchísima gente acompañó la fría pero soleada mañana dorreguense.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 285,00 | 331,00 | 305,30 | 90 | |||
Vacas gorda | 192,00 | 230,00 | 202,64 | 129 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 162,00 | 194,00 | 183,00 | 297 | |||
Novillos | 290,00 | 318,00 | 302,70 | 93 | |||
Toros | 180,00 | 243,00 | 233,00 | 48 | |||
TOTAL GORDO | 657 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 405,66 | 422,58 | 425,52 | 58000 | 65500 | 62800 | 138 |
Terneros 160 a 180 Kg | 381,36 | 401,18 | 388,11 | 66500 | 68200 | 67400 | 127 |
Terneros 180 a 200 kg | 370,56 | 393,62 | 379,86 | 71700 | 74000 | 72900 | 79 |
Terneros 200 a 230 Kg | 348,68 | 370,89 | 363,33 | 77500 | 79700 | 78733 | 202 |
Novillitos 230 a 260 kg | 336,00 | 363,64 | 344,55 | 84000 | 87500 | 85500 | 118 |
Novillos 260 a 300 Kg | 314,29 | 314,29 | 314,29 | 88000 | 88000 | 88000 | 3 |
Novillos más de 300 Kg | 290,37 | 311,26 | 300,82 | 93500 | 94000 | 93750 | 12 |
Terneros Holando | 235,81 | 235,81 | 235,81 | 54000 | 54000 | 54000 | 4 |
TOTAL MACHOS | 683 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras menos 150 Kg | 382,81 | 400,76 | 389,53 | 49000 | 56000 | 52940 | 162 |
Terneras 150 a 170 Kg | 361,45 | 374,17 | 367,81 | 56500 | 60000 | 58250 | 57 |
Terneras 170 a 190 Kg | 359,29 | 386,86 | 369,73 | 64000 | 67700 | 66050 | 138 |
Terneras 190 a 210 Kg | 338,28 | 359,30 | 346,09 | 68700 | 71500 | 70100 | 143 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 339,37 | 377,73 | 354,07 | 74200 | 86500 | 78567 | 35 |
TOTAL HEMBRAS | 535 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 99000 | 135000 | 117000 | 45 | |||
TOTAL CRIA | 45 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1920
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –45 días
Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre Surcos y corrales (14-05-22).