La ciudad

Gran comienzo del año para los remates feria de Civardi

El retorno a las ventas de la consignataria Daniel Civardi en Coronel Dorrego fue cosa seria: un encierre cercano a los 2.000 vacunos, un gordo intratable, en consumo liviano de buenos valores, la vaca –toda- con muchas manos arriba y los toros haciendo “juego”, todo para que los muchos corrales de gordo que se juntaron en la Sociedad Rural (justo cumpliendo sus 80 años), dieron rienda suelta a los compradores que siempre arrima la firma Daniel Blanco, con el propio titular en el martillo.

La invernada tuvo lo suyo, con todas las ordenes de compra que siempre se arriman, con mucha “federalidad” en los compradores – para engordadores de diferentes puntos- y alguna mano local pujando, el macho empujó fuerte, al igual que la hembra, que comenzó con todo, en un lote de vaquillonas de varios corrales de un productor reconocido de la región.

Sin dudas este remate era esperado, el “parate” de enero provocó que muchos retuvieran para mandar a esta feria que les respondió de la mejor manera: con buenos valores.

GORDOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Vaquillonas 462,00 280,00 436,30 331
Vacas gorda 362,00 320,00 350,55 162
Vaca Manufa/Conserva 334,00 280,00 306,70 337
Novillos 465,00 350,00 420,88 217
Toros 392,00 280,00 379,50 43
Novillos Holando 350,00 220,00 285,00 4
TOTAL GORDO 1094
INVERNADA MACHOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneros menos 160 Kg 602,52 602,52 602,52 47000 47000 47000 1
Terneros 160 a 180 Kg 470,93 490.80 478,26 79000 81000 80000 43
Terneros 180 a 200 kg 518,72 518,72 518,72 97000 97000 97000 44
Terneros 200 a 230 Kg 480,18 504,46 492,08 100000 113000 105000 101
Novillitos 230 a 260 kg 445,31 457,49 453,05 113000 115000 114000 58
Novillos 260 a 300 Kg 433,57 453,29 440,60 124000 131000 127333 124
Novillos más de 300 Kg 405,75 405,75 405,75 127000 127000 127000 21
Terneros Enteros 447,76 457,94 452,85 60000 98000 79000 18
TOTAL MACHOS 410
INVERNADA HEMBRAS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneras menos 150 Kg 496,18 496,82 496,50 45000 65000 55000 6
Terneras 150 a 170 Kg 496,82 496,82 496,82 78000 78000 78000 15
Terneras 170 a 190 Kg 474,86 522,22 501,17 85000 95000 91800 115
Terneras 190 a 210 Kg 466,02 466,02 466,02 96000 96000 96000 14
Vaquillonas 210 a 250 Kg 421,69 469,83 450,24 98000 109000 104600 79
Vaquillonas 250 a 290 Kg 371,02 371,02 371,02 105000 105000 105000 10
Vaquillonas más 290 Kg 422,30 422,30 422,30 125000 125000 125000 157
TOTAL HEMBRAS 396

 

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo, Invernada:1900

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30 –45  días

Fuentes: Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre Surcos y corrales (11-02-23).

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba