Buen debut del año para Civardi en el predio de la Rural
Tras el muy buen remate de diciembre, la firma Daniel Civardi, en conjunto con Daniel Blanco, metieron la primera venta del año en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, donde una vez más llegaron más de 90 remitentes y muchas manos para acompañar el muy buen encierre realizado por la firma.
Ya en el comienzo, el consumo mostró los dientes, con buenos máximos y promedios, tanto en livianos como en un poco más pesados. Lo mejor vino con la vaca, donde no solo se destacaban los “vacones” encerrados, sino que a partir de ahí toda la vaca se pago, buena, regular y hasta alguna vieja, nada bajo de los 178$, mostrando así un mercado de vaca muy sostenido, con muchos frigoríficos y ordenes. Los toros salieron bien a venta, para que el paso a la invernada mostrara muchas manos, con algunos locales, con buenos valores y todo firme, acompañando la hembra que tal vez, es la que más mostró el cambio en la invernada.
Al final, unas vacas con cría al pie, muchos terneros de tamaño y algunas pujas, dejaron atrás este primer remate del año de la firma, que ya promete para Marzo otro buen encierre, haciendo de esta plaza, algo cada vez más interesante y súper competitivo, mirando los precios de un mercado central, que cada día, queda más secundario al poder de las ferias.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 224,00 | 273,00 | 256,62 | 94 | |||
Vacas gorda | 190,00 | 252,00 | 200,25 | 293 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 178,00 | 190,00 | 184,22 | 259 | |||
Novillos | 250,00 | 272,00 | 262,38 | 120 | |||
Toros | 220,00 | 240,00 | 233,00 | 18 | |||
TOTAL GORDO | 784 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 kg | 353,50 | 353,50 | 353,50 | 55500 | 55500 | 55500 | 17 |
Terneros 160 a 180 Kg | 339,63 | 339,63 | 339,63 | 55700 | 55700 | 55700 | 89 |
Terneros 180 a 200 kg | 317,93 | 338,46 | 325,72 | 58500 | 66000 | 61067 | 62 |
Terneros 200 a 230 Kg | 313,95 | 328,43 | 320,51 | 67000 | 66700 | 67067 | 158 |
Novillitos 230 a 260 kg | 290,16 | 313,91 | 302,43 | 71000 | 73700 | 72471 | 206 |
Novillos más de 300 Kg | 241,35 | 246,01 | 243,70 | 80200 | 84200 | 82200 | 16 |
Novillos más de 400 Kg | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 97000 | 97000 | 97000 | 3 |
TOTAL MACHOS | 551 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras menos de 150 Kg | 333,55 | 334,69 | 333,94 | 47700 | 49700 | 48867 | 81 |
Terneras 170 a 190 Kg | 313,59 | 317,55 | 315,60 | 57700 | 59700 | 58700 | 51 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 268,02 | 305,43 | 291,25 | 62000 | 67500 | 65675 | 118 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 261,94 | 278,84 | 271,57 | 67200 | 76700 | 71367 | 122 |
Vaquillonas más 290 Kg | 239,53 | 262,63 | 248,87 | 77000 | 81200 | 78733 | 38 |
TOTAL HEMBRAS | 410 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 60500 | 68000 | 64625 | 178 | |||
TOTAL CRIA | 178 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1923
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –60 días
Fuente: Carlos Bodanza (Infosudoeste). (11-02-22).