Se concretó el remate de Daniel Civardi / En Dorrego, la feria hace “pata” ancha
Coronel Dorrego hace rato viene pidiendo feria y por eso al remate de hace unos días, la firma local de Daniel Civardi, vino a sumarse para un gran encierre realizado en conjunto con la firma de Daniel Blanco que a la vez, ofició de martillero.
“Siempre tenemos puesto todo al servicio del productor”, destacó Daniel Civardi al iniciar la subasta, mientras que las planillas de kilos mostraban un soberbio trabajo de todo el equipo administrativo (kilos por lote en el gordo, diferenciación dentro del lote, etc), los valores del consumo dejaron ver que hay un interior tan o más fuerte que el principal mercado, sin contar que los gastos hacia aquellos rumbos, dejan sin dudas mejor parados los valores de la feria. Lo mismo pasó con la vaca, donde las manos eran varias pujando y tratándose de llevar todo lo posible, en un acompañamiento de muchos frigoríficos y operadores que llegaron a la húmeda jornada de la Rural.
El paso a la invernada dejó ver buenos novillos y terneros con valores de mercado, mientras que se vieron algunas pujas de criadores por la hembra de la invernada, donde luego vientres preñados y paridos, cerraron un conjunto a la venta destacado, dejando la clara sensación de que hay remitentes, manos, confianza, instalaciones y un negocio esperando por estos pagos, en un año donde sin dudas “las ferias”, se llevaron puesto el mercado.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 217,00 | 239,00 | 229,90 | 113 | |||
Vacas gorda | 167,00 | 175,00 | 170,68 | 208 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 100,00 | 162,00 | 138,80 | 25 | |||
Novillos | 210,00 | 239,00 | 228,92 | 110 | |||
Toros | 161,00 | 190,00 | 180,93 | 25 | |||
TOTAL GORDO | 481 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros 160 a 180 Kg | 334.27 | 334.27 | 334.27 | 59500 | 59500 | 59500 | 28 |
Terneros 180 a 200 kg | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 62200 | 62200 | 62200 | 30 |
Terneros 200 a 230 Kg | 296.86 | 303.74 | 300.80 | 65000 | 66200 | 65500 | 24 |
Novillitos 230 a 260 kg | 285.10 | 297.41 | 289.59 | 68000 | 73500 | 71685 | 96 |
Novillos 260 a 300 Kg | 250.00 | 293.56 | 276.97 | 72000 | 77500 | 76701 | 253 |
Novillos más de 300 Kg | 233.16 | 263.21 | 243.34 | 83700 | 90700 | 88805 | 146 |
TOTAL MACHOS | 577 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras 150 a 170 Kg | 322.29 | 322.29 | 322.29 | 53500 | 53500 | 53500 | 6 |
Terneras 170 a 190 Kg | 292.97 | 294.71 | 294.10 | 54200 | 55700 | 55170 | 17 |
Terneras 190 a 210 Kg | 290.20 | 292.08 | 290.76 | 59000 | 59200 | 59139 | 43 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 264.32 | 292.06 | 273.06 | 60000 | 68000 | 64627 | 77 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 244.72 | 255.73 | 249.74 | 67000 | 70500 | 67900 | 101 |
Vaquillonas más 290 Kg | 236.33 | 238.18 | 237.58 | 70500 | 73500 | 71431 | 29 |
TOTAL HEMBRAS | 273 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas Sin Servicio. | 67392 | 67392 | 67392 | 3 | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 123000 | 123000 | 123000 | 18 | |||
Vacas Sin Servicio | 53703 | 70035 | 61249 | 148 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 75000 | 75000 | 75000 | 7 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 50000 | 64500 | 57674 | 132 | |||
TOTAL CRIA | 308 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1639
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –60 días
Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste (09-12-21).