La ciudad

Otro buen encierre en nuestra ciudad

Una vez más la firma Daniel Civardi completó la feria en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, en esta sucesión de remates con la firma Daniel Blanco, con un muy buen conjunto de haciendas a la balanza y los corrales completos de invernada.

A la hora de los gordos, buenos lotes de novillos en cantidad, fueron buscando los valores del mercado, mientras que las vaquillonas, mostraron lo propio, pasando a buenas gordas con precios que se instalaron hace varias semanas con operadores muy completos, pero dejando toda la vaca manufa/China vendida, siempre con manos y pujas.

En cuanto a la invernada como es costumbre, los corrales mostraron mucha calidad en los terneros, siempre con cantidades para jaula, también se vieron precios de mercado, llegando a varios corrales de hembras para cría, que dejaron a más de uno con ganas a la hora de levantar la mano, con precios que tal vez, no permitieron a todos los jugadores entrar en puja, lo que habla de los buenos valores.

Se fue otro remate en Dorrego y por ahora el invierno no parece notarse en las remisiones, siempre con mucha calidad, más allá de la cola de los destetes.

 

GORDOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Vaquillonas 264,00 310,00 286,17       176
Vacas gorda 190,00 204,00 197,82       194
Vaca Manufa/Conserva 151,00 189,00 171,30       142
Novillos 285,00 292,00 289,33       288
Toros 236,00 236,00 236,00       13
TOTAL GORDO             813
INVERNADA MACHOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneros menos 160 Kg 387,14 387,14 387,14 54200 54200 54200 25
Terneros 160 a 180 Kg 353,07 375,76 364,24 62000 65500 63567 74
Terneros 180 a 200 kg 358,25 370,05 368,52 68500 72000 69713 136
Terneros 200 a 230 Kg 360,59 369,67 362,73 73200 81700 76888 208
Novillitos 230 a 260 kg 334,77 343,02 338,38 85700 88500 86967 57
Novillos 260 a 300 Kg 298,30 337,74 322,72 87700 92000 89733 67
Novillos más de 300 Kg 279,94 290,97 285,45 90200 93500 91850 8
Terneros Holando 216,67 216,67 216,67 52000 52000 52000 5
TOTAL MACHOS             580
INVERNADA HEMBRAS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneras menos 150 Kg 379,84 379,84 379,84 49000 49000 49000 19
Terneras 150 a 170 Kg 359,38 359,38 359,38 57500 57500 57500 30
Terneras 170 a 190 Kg 343,92 352,05 346,55 60200 65000 63880 128
Terneras 190 a 210 Kg 340,00 372,45 351,28 65500 73000 69200 148
Vaquillonas 210 a 250 Kg 329,00 351,41 341,07 71700 87500 78880 87
Vaquillonas 250 a 290 kg 317,46 326,19 321,35 80000 82200 81300 59
Vaquillonas más 290 Kg 288,34 311,05 295,47 85500 107000 93167 60
Ternera Holando 307,26 307,26 307,26 55000 55000 55000 1

TOTAL HEMBRAS

            532

 

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo, Invernada y Cria: 1925

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30 –45  días

Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre Surcos y corrales (11-06-22).

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba