Ganadera Salliqueló se dio el gusto en nuestra ciudad
De la mano de Ballester Hnos como la nueva firma que representa a Ganadera Salliqueló, la firma que lleva el nombre de la localidad que le da origen, se dio el gusto de realizar su primer remate feria en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.
Con un buen encierre, con muchas gente amiga que se acercó a participar en esta nueva propuesta por dorreguenses muy queridos, el conjunto de gordos mostró valores de mercado, mientras que la vaca se mantuvo muy firme y buscada en todas sus variables.
Un conjunto de terneros de invernada acompañó con firmeza en los valores, también lo hicieron las terneras, con algunos lindos lotes de vaquillonas, finalizando con vientres para esta nueva propuesta de una casa muy “feriera” que encuentra en los hermanos Ballester, dos pilares para que desde la zona, los remates puedan ser una realidad para muchos productores que con sus haciendas, buscan “respuestas” en su propia región.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 220.00 | 225.00 | 223.24 | 17 | |||
Vacas gorda | 156.50 | 168.50 | 163.05 | 44 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 130.00 | 160.00 | 150.00 | 30 | |||
Novillos | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 11 | |||
Toros | 163.00 | 170.00 | 166.00 | 7 | |||
TOTAL GORDO | 109 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros 160 a 180 Kg | 345.76 | 368.67 | 357.89 | 61200 | 61200 | 61200 | 60 |
Novillitos 230 a 260 kg | 297.67 | 310.98 | 304.33 | 76500 | 76500 | 76500 | 43 |
Novillos 260 a 300 Kg | 279.85 | 291.98 | 288.69 | 75000 | 76500 | 76100 | 30 |
Novillos más de 300 Kg | 242.51 | 250.00 | 245.75 | 80000 | 97000 | 92779 | 127 |
TOTAL MACHOS | 260 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras 170 a 190 Kg | 293.10 | 294.80 | 294.23 | 51000 | 51000 | 51000 | 60 |
Terneras 190 a 210 Kg | 276.70 | 276.70 | 276.70 | 57000 | 57000 | 57000 | 17 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 272.73 | 277.00 | 275.54 | 59000 | 60000 | 59333 | 30 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 251.97 | 294.12 | 276.90 | 64000 | 80000 | 77119 | 117 |
Vaquillonas más 290 Kg | 237.18 | 257.28 | 246.48 | 74000 | 77700 | 75741 | 17 |
TOTAL HEMBRAS | 241 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 70000 | 75000 | 74714 | 35 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 46200 | 50000 | 48410 | 74 | |||
TOTAL CRIA | 109 |
Casa: Ganadera Salliqueló – Representante Ballester Hnos
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 719
Martillo: Roberto Gabbarini
Plazos: 30 –60 días
Fotos: Santiago Echeguia. Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste- Entre Surcos y corrales. (03-12-21).