Leandro Gago (Tres Arroyos) ganó Las 24 Horas de la Corvina Negra

Una nueva edición del exitoso concurso de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, que contó con 5.703 cañas, llegó a su fin y Leandro Gago, oriundo de Tres Arroyos, es el ganador del premio mayor con su “negra” de 2.853 kilos sacada en la madrugada del domingo. Segundo se ubicó Martin Fauret, con un ejemplar de 2.486 kilos, y completó el podio Martin Testa, con una corvina de 2.323 kilos.
En la “Variada”, Juan Pablo Arballo se llevó el premio grande con un chucho de 17.550 kilos.
Clasificación general:
| 1 | Gago Leandro Gabriel | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.853 kg – GANÓ UNA TOYOTA YARIS 4X4 OKM |
| 2 | Fauret Martin | Benito Juárez | Corvina Negra | 2.486 kg – GANÓ UNA TOYOTA HILUX 4X2 |
| 3 | Testa Martin | Balcarce | Corvina Negra | 2.323 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS |
| 4 | Queipo Cesar Manuel | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.210 kg |
| 5 | Olivetto Mario | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.107 kg |
| 6 | Cepeda Julian | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.078 kg |
| 7 | López De Ipiña Facundo Ezequiel | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.026 kg |
| 8 | Heredia Fernando Esteban | Huinca Renanco | Corvina Negra | 1.999 kg |
| 9 | Lusianzoff Ruben Omar | Quilmes | Corvina Negra | 1.958 kg |
| 10 | Prieto Victor Ramiro Gaston | San Bernardo | Corvina Negra | 1.746 kg |
| 11 | Quiroga Sergio Martin | Coronel Pringles | Corvina Blanca | 3.658 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS |
| 12 | Hamber Juan | Mar Del Plata | Corvina Blanca | 2.967 kg |
| 13 | Bilbao Héctor Omar | Miramar | Corvina Blanca | 2.690 kg |
| 14 | Musa Lucas Roberto | Copetonas | Corvina Blanca | 2.593 kg |
| 15 | Falabella Hugo Daniel | Tandil | Corvina Blanca | 2.525 kg |
| 16 | Cisneros Jano | Tapalque | Corvina Blanca | 2.494 kg |
| 17 | Echevarria Sergio Mario | Tandil | Corvina Blanca | 2.491 kg |
| 18 | Robledo Sebastian | Loberia | Corvina Blanca | 2.467 kg |
| 19 | Baca Ricardo Alberto | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.463 kg |
| 20 | Ayala Holtz Carlos Alexis | Bahia Blanca | Corvina Blanca | 2.452 kg |
| 21 | Alvarez Nicolas | Bahia Blanca | Corvina Blanca | 2.424 kg |
| 22 | Peralta Carlos Sebastin | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.422 kg |
| 23 | Haag Gabriela Anahi | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.406 kg |
| 24 | Tedeschi Matias Gustavo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.390 kg |
| 25 | Gavilan Ricardo Antonio | Necochea | Corvina Blanca | 2.383 kg |
| 26 | Leguizamon Matias | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.298 kg |
| 27 | Barrionuevo Elizabeth Gloria Soledad | Quequen | Corvina Blanca | 2.273 kg |
| 28 | Huertas Jonatan | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.126 kg |
| 29 | Pagella Miguel Ángel | Olavarría | Corvina Blanca | 2.098 kg |
| 30 | Silva Alberto | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.044 kg |
| 31 | Martinez Federico | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.027 kg |
| 32 | Rodriguez Luciano Agustin | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.026 kg |
| 33 | Andino Carlos | San Francisco De Bellocq | Corvina Blanca | 2.025 kg |
| 34 | Echevarria Sergio Mario | Tandil | Corvina Blanca | 2.014 kg |
| 35 | Castro Jose Luis | Necochea | Corvina Blanca | 2.006 kg |
| 36 | Corro Sebastian Emanuel | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.995 kg |
| 37 | Kuhn Alan Antonio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.991 kg |
| 38 | Pereyra Julio Cesar | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.985 kg |
| 39 | Huertas Claudio Fernando | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.984 kg |
| 40 | Peralta Ignacio | Orense | Corvina Blanca | 1.963 kg |
| 41 | Vannieuwenhoven Jonatan | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.961 kg |
| 42 | Hernandez Ramiro Nicolas | Tandil | Corvina Blanca | 1.951 kg |
| 43 | Merlo Juan Jose | Oriente | Corvina Blanca | 1.927 kg |
| 44 | Vannieuwenhoven Jonatan | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.911 kg |
| 45 | Huertas Claudio Fernando | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.875 kg |
| 46 | Belmonte Tiziano | Balcarce | Corvina Blanca | 1.858 kg |
| 47 | Garcia Carlos Ariel | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.851 kg |
| 48 | Gimenez Gustavo | Mar Del Plata | Corvina Blanca | 1.830 kg |
| 49 | Baca Ricardo Alberto | San Cayetano | Corvina Blanca | 1.817 kg |
| 50 | Vaquero Guillermo | Tandil | Corvina Blanca | 1.790 kg |
Clasificación a la “Variada”:
| 1 | Juan Pablo Arballo | Tres Arroyos | Chucho | 17.550 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS |
| 2 | Mozzoni Diego Federico | Bahia Blanca | Chucho | 7.610 kg |
| 3 | Baumgaertner Emilio | Coronel Suarez | Chucho | 5.595 kg |
| 4 | Bardetis Luciano Oscar | Bahia Blanca | Chucho | 5.310 kg |
| 5 | Sommer Juan Carlos | Huanguelén | Lenguado | 4.770 kg |
| 6 | Bayugar Celina | Tres Arroyos | Chucho | 3.910 kg |
| 7 | Merkel Marcos Abel | Coronel Suárez | Lenguado | 3.310 kg |
| 8 | Zappacosta Marco Homero | Bahia Blanca | Chucho | 3.040 kg |
Por otras parte, la clasificación tiene:
Mejor Tresarroyense:
Gago Leandro Gabriel – Corvina Negra – 2.853kg – GANÓ un TV BGH 32″ UHD Google TV, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, Sombrilla Colony 2 mts y trofeo Sierra Acumuladores
Mejor Dama clasificada:
Haag Gabriela Anahí – Corvina Blanca – 2.406kg – GANÓ un teléfono Nubia Focus 4g 6,6″ 256+4GB, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, un Smart Watch X-Time XT S10 de Joyería El Rubí y trofeo Joyería El Rubí
Cepeda Julián – Corvina Negra – 2.078kg – GANÓ un TV BGH 32″ UHD Google TV, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, bonificación de la cuota social por un año y trofeo Sierra Acumuladores. (Fuente y foto LU 24). (08-02-26).



