Automovilismo en Dorrego: los resultados en todas las categorías
Las categorías Mayores del Sudeste llevaron adelante la sexta fecha del campeonato en Coronel Dorrego, en donde se impusieron Lucas Bayala, Martin Thenevon, Carlos Blanc, Valentín Caresano y Edgardo Yane,
Hubo buenos espectáculos y un muy buen marco de público que acompañó esta segunda presentación de la temporada en este trazado.
El Tc del 40 entregó una entretenida primera final, en todo momento Valentín Caresano mantuvo la punta, siempre con Rubén Guarino muy cerca sin permitirle el más mínimo error. La vueltas fueron pasando y el San Cayetano no se equivocó y se quedó con la victoria, Guarino fue segundo y la tercera ubicación fue para Andrés Gallego.
La segunda final fue una lucha intensa entre Edgardo Yané y Rubén Guarino, quienes no se dieron respiro. El piloto de Tres Arroyos dominó a lo largo de toda la carrera pero con el representante de Pigüé pegado a sus escapes. Si bien en algún momento el excampeón intento alguna maniobra el líder no cometió errores y no perdió la punta quedándose de esta manera con la victoria. Finalmente Guarinó fue su escolta y Andrés Gallego terminó tercero.
En Mar y Sierras A Carlos Blanc alcanzó su primera victoria, el representante de Lobería ganó de punta a punta haciendo desde el comienzo una diferencia que lo tranquilizó y con el correr de la carrera se fue asegurado el triunfo. La lucha por el segundo lugar estuvo centralizada entre Juan Carlos Giancaterino y Matías Baños, si bien el de La Madrid buscó al campeón no tuvo la chance de intentar la maniobra para superarlo y no hubo modificaciones en los tres primeros lugares.
La segunda final de la categoría no se llevó a cabo, los pilotos realizaron una votación y determinaron no competir por la escasa visibilidad que se presentó a la hora de correr la primera final.
La clase B de Mar y Sierras tiene un nuevo ganador, Lucas Bayala que se quedó con el sexto capítulo del año de la categoría en su segunda presentación en esta temporada. El de Tandil ganó de punta a punta sin ningún tipo de inconvenientes, ya que siempre tuvo la carrera controlada.
La competencia se corrió al 75% del recorrido la poca visibilidad debido a la tierra suspendida que seguramente fue clave para que se toma esta determinación. Detrás del piloto de Tandil llegó Aquiles Suárez que hizo una buena carrera pero no tuvo chance de ir por la victoria, de igual forma el resultado fue muy importante, la tercera colocación le correspondió a Guillermo Yane.
La disputa por el cuarto lugar fue una de las cosas más entretenidas que tuvo esta competencia el mismo quedó en poder de Juan Martín Anuncibay un gran resultado en su segunda presentación en la divisional
Minicross fue la categoría encargada de cerrar el espectáculo, en el comienzo de la prueba Ayrton Eggly tomó la punta, pero cometió un error en el tránsito de la última curva y perdió la punta en manos de Martín Thenevon, que de allí en más dominó la carrera y a pesar de las neutralizaciones se impuso por primera vez con Eggly como escolta, mientras que tercero terminó Alejandro Gracia.
FINAL MAR Y SIERRAS A | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 50 | CARLOS BLANC | 17 | 17:10.117 |
2 | 1 | JUAN CARLOS GIANCATERINO | 17 | 17:12.146 |
3 | 2 | MATIAS BAÑOS | 17 | 17:12.407 |
4 | 43 | MARTIN ARAQUISTAIN | 17 | 17:13.561 |
5 | 12 | CARLOS SANTIAGO | 17 | 17:15.147 |
6 | 4 | RAUL ALONSO | 17 | 17:19.338 |
NT | 69 | BERNABE OSA | 13 | 11:55.438 |
NT | 6 | JULIO SACCO | 11 | 9:56.245 |
NT | 13 | CARLOS RODRIGUEZ | 6 | 5:22.970 |
NT | 5 | CARLOS GARMENDIA | 5 | 4:55.218 |
FINAL MINICROSS | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 79 | MARTIN THEVENON | 16 | 16:38.289 |
2 | 21 | AYRTON EGGLY | 16 | 16:38.834 |
3 | 99 | ALEJANDRO GARCIA | 16 | 16:39.801 |
4 | 22 | DANIEL GONNET | 16 | 16:43.425 |
5 | 15 | MILTON DUARTE | 16 | 16:44.542 |
6 | 7 | CRISTIAN STADLER | 16 | 16:44.936 |
7 | 10 | ARIEL LOPEZ | 16 | 16:47.202 |
8 | 11 | MATIAS ERPELDING | 16 | 16:47.567 |
9 | 17 | FEDERICO PEREYRA | 16 | 16:49.971 |
10 | 12 | CESAR CIOLLI | 16 | 16:50.414 |
11 | 38 | CARLOS CEBRIAN | 16 | 16:50.802 |
12 | 95 | EMILIO PEDONE | 16 | 16:51.221 |
13 | 3 | MANUEL GARCIA | 16 | 16:51.467 |
14 | 88 | MAXIMILIANO SANTIAGO | 16 | 16:52.183 |
15 | 41 | JUAN CRUZ BASUALDO | 16 | 16:52.643 |
16 | 90 | SEBASTIAN FERNANDEZ | 16 | 16:59.188 |
NT | 6 | FEDERICO PEDONE | 10 | 9:49.468 |
NT | 20 | GONZALO ABREGO | 8 | 8:08.800 |
NT | 8 | SEBASTIAN PRIETO | 7 | 7:07.076 |
NT | 89 | EMANUEL MACUSO | 4 | 3:15.256 |
NT | 2 | FABRIZIO GIRADO | 3 | 1:57.139 |
NT | 87 | ALEJANDRO HOYOS | 3 | 2:22.122 |
NT | 13 | LEONEL REYNOSA | 2 | 1:09.606 |
1RA FIBNAL TC DEL 40 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 8 | VALENTIN CARESANO | 15 | 13:57.696 |
2 | 4 | RUBEN GUARINO | 15 | 13:58.219 |
3 | 16 | ANDRES GALLEGO | 15 | 14:01.768 |
4 | 3 | EDGARDO YANE | 15 | 14:11.177 |
5 | 6 | GUILLERMO CIGORRAGA | 15 | 14:18.332 |
6 | 42 | CARLOS VOUILLOZ | 15 | 14:21.712 |
7 | 11 | MARCELO ALVAREZ | 15 | 14:21.944 |
8 | 12 | GUSTAVO COLDEIRA | 15 | 14:23.415 |
NT | 18 | CARLOS ALBERTI | 12 | 11:41.626 |
NT | 87 | KEVIN MENNA | 3 | 2:57.369 |
2DA FINAL TC DEL 40 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 3 | EDGARDO YANE | 12 | 11:22.801 |
2 | 4 | RUBEN GUARINO | 12 | 11:23.095 |
3 | 16 | ANDRES GALLEGO | 12 | 11:35.882 |
4 | 8 | VALENTIN CARESANO | 12 | 11:38.061 |
5 | 11 | MARCELO ALVAREZ | 12 | 11:39.396 |
NT | 12 | GUSTAVO COLDEIRA | 11 | 10:46.095 |
NT | 42 | CARLOS VOUILLOZ | 1 | 1:40.400 |
FINAL MAR Y SIERRAS B | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 88 | LUCAS BAYALA | 12 | 13:48.395 |
2 | 5 | AQUILES SUAREZ | 12 | 13:49.372 |
3 | 76 | GUILLERMO YANE | 12 | 13:50.637 |
4 | 54 | JUAN M. ANUNCIBAY+C5:L21 | 12 | 13:53.877 |
5 | 2 | MARCOS COSTAS | 12 | 13:54.901 |
6 | 13 | JACINTO ZOTES | 12 | 13:55.271 |
7 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 12 | 13:55.677 |
8 | 7 | JUAN I. BUSTOS | 12 | 14:04.702 |
9 | 15 | CLAUDIO MIRABALL | 12 | 14:04.954 |
10 | 28 | ARMANDO RUBIO | 12 | 14:05.517 |
11 | 8 | PAULO SABELLI | 12 | 14:06.271 |
12 | 99 | DAMIAN DAZA | 12 | 14:06.465 |
13 | 69 | SERGIO CALVETE | 12 | 14:11.615 |
14 | 12 | MAXIMILIANO NAVARRO | 12 | 14:19.322 |
NT | 29 | MAURO ARROYO | 6 | 8:42.224 |
NT | 14 | DANIEL CEBRIAN | 2 | 2:19.170 |
NT | 62 | LUCIANO TRAVERSO | 1 | 1:12.459 |
NT | 3 | EMILIANO ERASUN | 1 | 1:23.129 |
NT | 6 | CLAUDIO BAZTERRICA | 0.000 | |
NT | 19 | LEONARDO RUCCI | 0.000 |
Fuente: Circuito Uno.