Política

Dorrego recibirá menos coparticipación que el año pasado

Cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires ya cuenta con los Coeficientes Únicos de Distribución para el 2022. Cómo es la comparación con el 2021.

Los municipios que más recibirán 

MUNICIPIO COEFICIENTE 2022
LA MATANZA (FDT) 7,36052
MERLO (FDT) 3,40112
MALVINAS ARGENTINAS (FDT) 3,29844
LA PLATA (JUNTOS) 2,94893
LOMAS DE ZAMORA (FDT) 2,69931
GENERAL PUEYRREDON (JUNTOS) 2,24192
GENERAL SAN MARTIN (FDT) 2,21228
ALMIRANTE BROWN (FDT) 2,127

Los municipios que menos recibirán 

MUNICIPIO COEFICIENTE 2022
SALLIQUELO (JUNTOS) 0,16058
GENERAL LAS HERAS (JUNTOS) 0,1553
PILA (FDT) 0,15326
CAPITAN SARMIENTO (JUNTOS) 0,15193
LEZAMA (JUNTOS) 0,13902
PELLEGRINI (JUNTOS) 0,13555
GENERAL LAVALLE (JUNTOS) 0,13197
MONTE (JUNTOS) 0,1266
GENERAL GUIDO (FDT) 0,1061
CARMEN DE ARECO (FDT) 0,1009
TORDILLO (FDT) 0,0703

Los municipios que más coeficiente aumentaron (*)

MUNICIPIO COEFICIENTE 2022 COEFICIENTE 2021 DIF 2021/2022
LOMAS DE ZAMORA (FDT) 2,69931 2,46868                    0,23063
ESCOBAR (FDT) 1,22439 1,02438 0,20001
TIGRE (FDT) 1,65689 1,56353 0,09336
GENERAL SAN MARTIN (FDT) 2,21228 2,13045 0,08183
PEHUAJO (FDT) 0,73782 0,67172 0,0661
SAN FERNANDO (FDT) 0,84409 0,77917 0,06492
PILAR (FDT) 2,12653 2,07475 0,05178
ALMIRANTE BROWN (FDT) 2,127 2,07909 0,04791
LUJAN (FDT) 0,81577 0,76815 0,04762
LA COSTA (FDT) 1,41438 1,37305 0,04133

Los municipios que más coeficiente perdieron (*)

MUNICIPIO COEFICIENTE 2022 COEFICIENTE 2021 DIF 2021/2022
VICENTE LOPEZ (JUNTOS) 1,71167 1,84333 0,13166
MERLO (FDT) 3,40112 3,45665 0,05553
MALVINAS ARGENTINAS (FDT) 3,29844 3,35122 0,05278
NECOCHEA (VECINALISTA) 0,74392 0,79233 0,04841
JOSE C. PAZ  (FDT) 1,78415 1,83 0,04585
LINCOLN (JUNTOS) 0,55678 0,59879 0,04201
OLAVARRIA (JUNTOS) 0,99303 1,03291 0,03988
CHIVILCOY (VECINALISTA) 0,7214 0,76111 0,03971
GENERAL MADARIAGA (JUNTOS) 0,31853 0,35786 0,03933
SAN PEDRO (FDT) 0,68165 0,71313 0,03148

Uno por uno, los 135 municipios bonaerenses y la comparación entre el 2022 y 2021 (*)

MUNICIPIO COEFICIENTE 2022 COEFICIENTE 2021 DIF 2021/2022
ADOLFO GONZALES CHAVES 0,23348 0,2443 -0,01082
ADOLFO ALSINA 0,41364 0,39186 0,02178
ALBERTI 0,19811 0,17954 0,01857
ALMIRANTE BROWN 2,127 2,07909 0,04791
ARRECIFES 0,29069 0,31206 -0,02137
AVELLANEDA 1,25207 1,26164 -0,00957
AYACUCHO 0,4457 0,45723 -0,01153
AZUL 0,72559 0,74515 -0,01956
BAHIA BLANCA 1,34792 1,37734 -0,02942
BALCARCE 0,49055 0,4949 -0,00435
BARADERO 0,28475 0,30342 -0,01867
BENITO JUAREZ 0,49764 0,50759 -0,00995
BERAZATEGUI 1,68259 1,68426 -0,00167
BERISSO 0,7286 0,73166 -0,00306
BOLIVAR 0,54262 0,56365 -0,02103
BRAGADO 0,5562 0,56981 -0,01361
BRANDSEN 0,17089 0,17433 -0,00344
CAMPANA 0,79522 0,78064 0,01458
CAÑUELAS 0,28083 0,28881 -0,00798
CAPITAN SARMIENTO 0,15193 0,14902 0,00291
CARLOS CASARES 0,50026 0,49169 0,00857
CARLOS TEJEDOR 0,31791 0,29302 0,02489
CARMEN DE ARECO 0,1009 0,10087 0,00003
CASTELLI 0,18505 0,18465 0,0004
CHACABUCO 0,84739 0,84422 0,00317
CHASCOMUS 0,54363 0,54589 -0,00226
CHIVILCOY 0,7214 0,76111 -0,03971
COLON 0,36224 0,36673 -0,00449
CORONEL DORREGO 0,39449 0,39503 -0,00054
CORONEL PRINGLES 0,43176 0,43874 -0,00698
CORONEL ROSALES 0,3915 0,40147 -0,00997
CORONEL SUAREZ 0,67223 0,66452 0,00771
DAIREAUX 0,43737 0,44519 -0,00782
DOLORES 0,47124 0,46127 0,00997
ENSENADA 0,27842 0,28417 -0,00575
ESCOBAR 1,22439 1,02438 0,20001
ESTEBAN ECHEVERRIA 1,44697 1,47353 -0,02656
EXALTACION DE LA CRUZ 0,41984 0,41812 0,00172
EZEIZA 0,63742 0,65153 -0,01411
FLORENCIO VARELA 1,91929 1,93834 -0,01905
FLORENTINO AMEGHINO 0,19632 0,21195 -0,01563
GENERAL ALVARADO 0,34335 0,34495 -0,0016
GENERAL ALVEAR 0,26244 0,27456 -0,01212
GENERAL ARENALES 0,25245 0,27074 -0,01829
GENERAL BELGRANO 0,29212 0,29478 -0,00266
GENERAL GUIDO 0,1061 0,10624 -0,00014
GENERAL LA MADRID 0,35563 0,36802 -0,01239
GENERAL LAS HERAS 0,1553 0,13531 0,01999
GENERAL LAVALLE 0,13197 0,12972 0,00225
GENERAL MADARIAGA 0,31853 0,35786 -0,03933
GENERAL PAZ 0,27493 0,28627 -0,01134
GENERAL PINTO 0,30837 0,31843 -0,01006
GENERAL PUEYRREDON 2,24192 2,25768 -0,01576
GENERAL RODRIGUEZ 0,33063 0,353 -0,02237
GENERAL SAN MARTIN 2,21228 2,13045 0,08183
GENERAL VIAMONTE 0,33477 0,32125 0,01352
GENERAL VILLEGAS 0,65285 0,68047 -0,02762
GUAMINI 0,36425 0,37296 -0,00871
HIPOLITO YRIGOYEN 0,20333 0,20667 -0,00334
HURLINGHAM 0,93936 0,94557 -0,00621
ITUZAINGO 0,57705 0,58267 -0,00562
JOSE C. PAZ 1,78415 1,83 -0,04585
JUNIN 0,40796 0,41572 -0,00776
LA COSTA 1,41438 1,37305 0,04133
LA MATANZA 7,36052 7,35244 0,00808
LA PLATA 2,94893 2,92275 0,02618
LANUS 1,82424 1,81134 0,0129
LAPRIDA 0,29505 0,30533 -0,01028
LAS FLORES 0,27484 0,27586 -0,00102
LEANDRO N. ALEM 0,35807 0,37447 -0,0164
LEZAMA 0,13902 0,14387 -0,00485
LINCOLN 0,55678 0,59879 -0,04201
LOBERIA 0,34889 0,36553 -0,01664
LOBOS 0,17618 0,1769 -0,00072
LOMAS DE ZAMORA 2,69931 2,46868 0,23063
LUJAN 0,81577 0,76815 0,04762
MAGDALENA 0,29148 0,28552 0,00596
MAIPU 0,27729 0,28042 -0,00313
MALVINAS ARGENTINAS 3,29844 3,35122 -0,05278
MAR CHIQUITA 0,46186 0,43182 0,03004
MARCOS PAZ 0,39579 0,41901 -0,02322
MERCEDES 0,64768 0,64235 0,00533
MERLO 3,40112 3,45665 -0,05553
MONTE 0,1266 0,12584 0,00076
MONTE HERMOSO 0,18314 0,1891 -0,00596
MORENO 1,81746 1,81484 0,00262
MORON 1,24364 1,26241 -0,01877
NAVARRO 0,22928 0,22042 0,00886
NECOCHEA 0,74392 0,79233 -0,04841
NUEVE DE JULIO 0,35916 0,37108 -0,01192
OLAVARRIA 0,99303 1,03291 -0,03988
PATAGONES 0,69486 0,70684 -0,01198
PEHUAJO 0,73782 0,67172 0,0661
PELLEGRINI 0,13555 0,13576 -0,00021
PERGAMINO 0,44163 0,44856 -0,00693
PILA 0,15326 0,15546 -0,0022
PILAR 2,12653 2,07475 0,05178
PINAMAR 0,36624 0,35024 0,016
PRESIDENTE PERON 0,39545 0,40013 -0,00468
PUAN 0,5529 0,5467 0,0062
PUNTA INDIO 0,1991 0,18998 0,00912
QUILMES 2,11587 2,0892 0,02667
RAMALLO 0,2367 0,24376 -0,00706
RAUCH 0,28657 0,29775 -0,01118
RIVADAVIA 0,39985 0,39866 0,00119
ROJAS 0,30756 0,31886 -0,0113
ROQUE PEREZ 0,2093 0,21394 -0,00464
SAAVEDRA 0,55068 0,57321 -0,02253
SALADILLO 0,30108 0,30205 -0,00097
SALLIQUELO 0,16058 0,17553 -0,01495
SALTO 0,25288 0,26633 -0,01345
SAN ANDRES DE GILES 0,372 0,38701 -0,01501
SAN ANTONIO DE ARECO 0,2396 0,25586 -0,01626
SAN CAYETANO 0,28083 0,27818 0,00265
SAN FERNANDO 0,84409 0,77917 0,06492
SAN ISIDRO 2,11825 2,08561 0,03264
SAN MIGUEL 1,61701 1,58773 0,02928
SAN NICOLAS 0,56478 0,56609 -0,00131
SAN PEDRO 0,68165 0,71313 -0,03148
SAN VICENTE 0,33331 0,3367 -0,00339
SUIPACHA 0,1862 0,20527 -0,01907
TANDIL 1,04562 1,06157 -0,01595
TAPALQUE 0,31376 0,33244 -0,01868
TIGRE 1,65689 1,56353 0,09336
TORDILLO 0,0703 0,06946 0,00084
TORNQUIST 0,40086 0,38843 0,01243
TRENQUE LAUQUEN 0,77057 0,76142 0,00915
TRES ARROYOS 0,64155 0,63798 0,00357
TRES DE FEBRERO 1,09076 1,08576 0,005
TRES LOMAS 0,17957 0,18388 -0,00431
VEINTICINCO DE MAYO 0,38836 0,39373 -0,00537
VICENTE LOPEZ 1,71167 1,84333 -0,13166
VILLA GESELL 0,4822 0,47965 0,00255
VILLARINO 0,58482 0,59334 -0,00852
ZARATE 0,55329 0,56218 -0,00889

(*) El cálculo se realizó en base a la diferencia de coeficiente entre el 2021 y 2022.

(La Tecla). (17-01-22).

Etiquetas
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar