Midget: para Luciano Vallejos, no hay dos sin tres

Luego del trágico temporal que afectó a Bahía Blanca, se reanudó anoche el Torneo Estival de Midget con el desarrollo de la sexta fecha del certamen y Luciano Vallejos logró su tercera victoria consecutiva.

El bicampeón coronó otra noche perfecta en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, para de esa forma continuar tomando ventaja en lo más alto del certamen.

Sebastián Burgos y Luciano Franchi completaron el paseo triunfal de la fecha; resultado muy necesario para ambos, ya que tanto Seba como Pomelo (se va aproximando a su mejor versión) obtuvieron su primer podio de la temporada.

Kevin Altamirano, Claudio Roth, Emiliano Urretabiscaya, Juan Cruz Rodríguez, Carlos Puccinelli, Joaquín García López, Agustín Ausili, Gabriel Schiebelbein y Matías Oyola, completaron el clasificador de la prueba concluyente.

Resultados
Series

–Primera: 1) Matías Oyola, 1m 17s 350; 2) Roberto Calahorra, 1m 18s 055 y 3) Ezequiel Roth, 1m 19s 094.

–Segunda: 1) Carlos Puccinelli, 1m 17s 991; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 18s 670 y 3) Julián Melger, 1m 19s 065.

–Tercera: 1) Gabriel Schiebelbein, 1m 16s 739; 2) Agustín Ausili, 1m 18s 789 y 3) Claudio Ullmann, 1m 21s 593.

–Cuarta: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 18s 394; 2) Valentín Balducci, 1m 20s 580 y 3) Leandro Baeza, 1m 22s 692.

–Quinta: 1) Esteban Mancini, 1m 19s 280; 2) Lionel Ramos, 1m 20s 742 y 3) Axel Antinori, 1m 21s 683.

–Sexta: 1) Brian Dupont, 1m 18s 826; 2) Lisandro Gastinel, 1m 20s 074 y 3) Jonathan Resola, 1m 20s 389.

–Séptima: 1) Kevin Altamirano, 1m 17s 128; 2) Leandro Campos, 1m 20s 318 y 3) Fabio Pérez, 1m 22s 274.

–Octava: 1) Luciano Vallejos, 1m 17s 737; 2) Axel Garabán, 1m 18s 861 y 3) Luciano Franchi, 1m 19s 223.

–Novena: 1) Claudio Roth, 1m 17s 172; 2) Sebastián Pérez, 1m 20s 630 y 3) Fernando Caputo, 1m 23s 770.

–Décima: 1) Sebastián Burgos, 1m 19s 114; 2) Lucas De Acharán, 1m 20s 680 y 3) Mariano Pérez, 1m 21s 286.

–Undécima: 1) Joaquín García López, 1m 21s 192; 2) Lucas Grill, 1m 23s 514 y 3) Eros Paglialunga, 1m 24s 124.

Repechajes

–Primero: 1) Leandro Baeza, 2) Nehuen Dailoff y 3) Javier Pereyra.

–Segundo: 1) Nicolás Onorato, 2) Martín Becchio y 3) Javier Fritz.

–Tercero: 1) Marcelo Pérez, 2) Juan Manuel Cossu y 3) Alejo Duelle.

–Cuarto: 1) Fernando Caputo, 2) Lucas Grill y 3) Juani Todino.

Semifinales

–Primera: 1) Luciano Vallejos, 1m 31s 980; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 34s 385 y 3) Gabriel Schiebelbein, 1m 35s 076.

–Segunda: 1) Kevin Altamirano, 1m 34s 791 2) Carlos Puccinelli, 1m 35s 675 y 3) Agustín Ausili, 1m 36s 158.

–Tercera: 1) Sebastián Burgos, 1m 35s 356; 2) Claudio Roth, 1m 36s 025 y 3) Joaquín García López, 1m 37s 027.

–Cuarta: 1) Matías Oyola, 1m 34s 302 2) Luciano Franchi, 1m 36s 358 y 3) Juan Cruz Rodríguez, 1m 36s 980.

Prefinal

–Posiciones: 1) Sebastián Pérez, 2) Brian Dupont y 3) Axel Garabán.

Final

–Posiciones: 1) Luciano Vallejos; 2) Sebastián Burgos; 3) Luciano Franchi; 4) Kevin Altamirano; 5) Claudio Roth; 6) Emiliano Urretabiscaya; 7) Juan Cruz Rodríguez; 8) Carlos Puccinelli; 9) Joaquín García López; 10) Agustín Ausili; 11) Gabriel Schiebelbein y 12) Matías Oyola. (La Nueva.). (20-01-24).

Los comentarios están cerrados.