Juegos Bonaerenses: así quedó el medallero de los 135 distritos
La delegación de Lomas de Zamora, al igual que en 2022, nuevamente quedó al tope del medallero de los Juegos Bonaerenses al obtener 38 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce. En el segundo puesto se ubicó el local General Pueyrredon, con 36 de oro, 23 de plata y 15 de bronce, mientras que Quilmes, con 31 de oro, 24 de plata y 12 de bronce, completó el podio.
Más de 35.000 finalistas de los 135 distritos de la Provincia pasaron por la ciudad de Mar del Plata para la etapa final de los Juegos Bonaerenses. Se desarrollaron cientos de eventos deportivos y culturales en más de 70 escenarios entre el 15 al 20 de septiembre.
Sólo dos de los 10 municipios con más medallas de oro no forman parte del conurbano bonaerense: el citado General Pueyrredón, que quedó 2º, y Pergamino, que ocupó el segundo lugar, con 18. El tercer lugar entre los distritos del interior de la Provincia fue para Bahía Blanca (13º en la general), con 16 oros.
Así culminó una nueva edición del certamen deportivo y cultural más importante de la Provincia, que desde su etapa municipal tuvo 455.016 inscriptos de los cuales fueron a Mar del Plata para la Etapa Final más de 35.000. A lo largo del año miles de juveniles, personas con discapacidad, adultos mayores, personas trasplantadas; estudiantes universitarios y terciarios participaron en las más de 100 disciplinas que forman parte de la competencia.
MEDALLERO FINAL – JUEGOS BONAERENSES 2023
Pos. | Municipio | Oro | Plata | Bronce | Total |
1º | LOMAS DE ZAMORA | 38 | 15 | 11 | 64 |
2º | GENERAL PUEYRREDON | 36 | 23 | 15 | 74 |
3º | QUILMES | 31 | 24 | 12 | 67 |
4º | ALMIRANTE BROWN | 31 | 9 | 12 | 52 |
5º | LA MATANZA | 30 | 31 | 30 | 91 |
6º | MORENO | 24 | 13 | 15 | 52 |
7º | FLORENCIO VARELA | 23 | 14 | 9 | 46 |
8º | LA PLATA | 21 | 20 | 20 | 61 |
9º | PERGAMINO | 18 | 14 | 11 | 43 |
10º | AVELLANEDA | 18 | 6 | 8 | 32 |
11º | TIGRE | 16 | 18 | 11 | 45 |
12º | MERLO | 16 | 13 | 12 | 41 |
13º | BAHIA BLANCA | 16 | 10 | 18 | 44 |
14º | BERAZATEGUI | 15 | 11 | 11 | 37 |
15º | SAN MIGUEL | 13 | 6 | 5 | 24 |
16º | OLAVARRIA | 10 | 12 | 13 | 35 |
17º | TRES DE FEBRERO | 10 | 10 | 4 | 24 |
18º | ESCOBAR | 10 | 9 | 10 | 29 |
19º | RAUCH | 10 | 5 | 3 | 18 |
20º | GENERAL RODRIGUEZ | 9 | 12 | 7 | 28 |
21º | SAN NICOLAS | 9 | 8 | 8 | 25 |
22º | SAN FERNANDO | 8 | 7 | 7 | 22 |
23º | TANDIL | 8 | 7 | 6 | 21 |
24º | LANUS | 8 | 5 | 4 | 17 |
25º | SAN ISIDRO | 8 | 1 | 8 | 17 |
26º | VICENTE LOPEZ | 7 | 12 | 4 | 23 |
27º | GENERAL SAN MARTIN | 7 | 8 | 7 | 22 |
28º | LAPRIDA | 7 | 6 | 5 | 18 |
29º | SAN PEDRO | 7 | 5 | 9 | 21 |
30º | MALVINAS ARGENTINAS | 7 | 4 | 7 | 18 |
31º | TRENQUE LAUQUEN | 7 | 3 | 7 | 17 |
32º | TRES ARROYOS | 7 | 2 | 7 | 16 |
33º | MONTE HERMOSO | 7 | 2 | 1 | 10 |
34º | CORONEL ROSALES | 7 | 1 | 8 | 16 |
35º | HURLINGHAM | 6 | 9 | 6 | 21 |
36º | LA COSTA | 6 | 7 | 8 | 21 |
37º | ZARATE | 6 | 6 | 5 | 17 |
38º | JUNIN | 6 | 5 | 8 | 19 |
39º | LUJAN | 6 | 5 | 6 | 17 |
40º | CHASCOMUS | 6 | 1 | 3 | 10 |
41º | PILAR | 5 | 25 | 12 | 42 |
42º | MORON | 5 | 9 | 6 | 20 |
43º | SAN VICENTE | 5 | 7 | 11 | 23 |
44º | EZEIZA | 5 | 6 | 8 | 19 |
45º | HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 6 | 7 | 18 |
46º | BENITO JUAREZ | 5 | 5 | 3 | 13 |
47º | AZUL | 5 | 4 | 12 | 21 |
48º | CHACABUCO | 5 | 4 | 3 | 12 |
49º | ENSENADA | 5 | 4 | 2 | 11 |
50º | NECOCHEA | 5 | 3 | 3 | 11 |
51º | PILA | 5 | 0 | 0 | 5 |
52º | TORDILLO | 5 | 0 | 0 | 5 |
53º | ESTEBAN ECHEVERRIA | 4 | 10 | 2 | 16 |
54º | CAMPANA | 4 | 6 | 10 | 20 |
55º | CHIVILCOY | 4 | 5 | 6 | 15 |
56º | CORONEL SUAREZ | 4 | 5 | 6 | 15 |
57º | LINCOLN | 4 | 5 | 3 | 12 |
58º | MARCOS PAZ | 4 | 4 | 2 | 10 |
59º | JOSE C. PAZ | 4 | 4 | 0 | 8 |
60º | GENERAL LAS HERAS | 4 | 3 | 4 | 11 |
61º | VILLARINO | 4 | 2 | 3 | 9 |
62º | BRAGADO | 4 | 2 | 2 | 8 |
63º | GENERAL BELGRANO | 4 | 1 | 4 | 9 |
64º | BARADERO | 3 | 5 | 4 | 12 |
65º | PATAGONES | 3 | 5 | 4 | 12 |
66º | MAIPU | 3 | 5 | 3 | 11 |
67º | RAMALLO | 3 | 5 | 2 | 10 |
68º | VILLA GESELL | 3 | 4 | 6 | 13 |
69º | LOBOS | 3 | 4 | 2 | 9 |
70º | SALTO | 3 | 4 | 2 | 9 |
71º | TRES LOMAS | 3 | 3 | 4 | 10 |
72º | VEINTICINCO DE MAYO | 3 | 3 | 2 | 8 |
73º | GENERAL ALVEAR | 3 | 3 | 1 | 7 |
74º | ITUZAINGO | 3 | 2 | 8 | 13 |
75º | NAVARRO | 3 | 2 | 3 | 8 |
76º | CARLOS TEJEDOR | 3 | 2 | 1 | 6 |
77º | PINAMAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
78º | PUAN | 3 | 2 | 0 | 5 |
79º | ROJAS | 3 | 1 | 5 | 9 |
80º | BALCARCE | 3 | 1 | 2 | 6 |
81º | ROQUE PEREZ | 3 | 1 | 2 | 6 |
82º | GENERAL ALVARADO | 3 | 1 | 0 | 4 |
83º | MONTE | 3 | 0 | 4 | 7 |
84º | CASTELLI | 3 | 0 | 2 | 5 |
85º | GENERAL VILLEGAS | 2 | 6 | 5 | 13 |
86º | DAIREAUX | 2 | 5 | 3 | 10 |
87º | CORONEL DORREGO | 2 | 4 | 2 | 8 |
88º | COLON | 2 | 4 | 0 | 6 |
89º | LOBERIA | 2 | 3 | 4 | 9 |
90º | CARMEN DE ARECO | 2 | 3 | 3 | 8 |
91º | PEHUAJO | 2 | 3 | 2 | 7 |
92º | FLORENTINO AMEGHINO | 2 | 3 | 1 | 6 |
93º | GENERAL PINTO | 2 | 3 | 1 | 6 |
94º | SALLIQUELO | 2 | 2 | 3 | 7 |
95º | GENERAL MADARIAGA | 2 | 2 | 1 | 5 |
96º | GENERAL PAZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
97º | LAS FLORES | 2 | 1 | 2 | 5 |
98º | MERCEDES | 2 | 1 | 2 | 5 |
99º | MAR CHIQUITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
100º | TORNQUIST | 2 | 0 | 2 | 4 |
101º | BOLIVAR | 1 | 6 | 8 | 15 |
102º | CARLOS CASARES | 1 | 4 | 1 | 6 |
103º | NUEVE DE JULIO | 1 | 3 | 7 | 11 |
104º | ARRECIFES | 1 | 3 | 6 | 10 |
105º | BERISSO | 1 | 3 | 4 | 8 |
106º | DOLORES | 1 | 3 | 3 | 7 |
107º | CORONEL BRANDSEN | 1 | 3 | 2 | 6 |
108º | CAÑUELAS | 1 | 3 | 1 | 5 |
109º | PRESIDENTE PERON | 1 | 3 | 1 | 5 |
110º | GONZALES CHAVES | 1 | 3 | 0 | 4 |
111º | SAN ANDRES DE GILES | 1 | 2 | 3 | 6 |
112º | CAPITAN SARMIENTO | 1 | 2 | 0 | 3 |
113º | GENERAL VIAMONTE | 1 | 2 | 0 | 3 |
114º | SALADILLO | 1 | 2 | 0 | 3 |
115º | TAPALQUE | 1 | 2 | 0 | 3 |
116º | GENERAL LAMADRID | 1 | 1 | 3 | 5 |
117º | GUAMINI | 1 | 1 | 3 | 5 |
118º | SUIPACHA | 1 | 1 | 3 | 5 |
119º | CORONEL PRINGLES | 1 | 1 | 2 | 4 |
120º | LEZAMA | 1 | 1 | 2 | 4 |
121º | ADOLFO ALSINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
122º | EXALTACION DE LA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 3 |
123º | LEANDRO N. ALEM | 1 | 1 | 1 | 3 |
124º | MAGDALENA | 1 | 0 | 2 | 3 |
125º | PELLEGRINI | 1 | 0 | 0 | 1 |
126º | RIVADAVIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
127º | AYACUCHO | 0 | 2 | 2 | 4 |
128º | SAAVEDRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
129º | SAN ANTONIO DE ARECO | 0 | 1 | 1 | 2 |
130º | GENERAL GUIDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
131º | PUNTA INDIO | 0 | 0 | 3 | 3 |
132º | ALBERTI | 0 | 0 | 1 | 1 |
133º | GENERAL LAVALLE | 0 | 0 | 1 | 1 |
134º | SAN CAYETANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
135º | GENERAL ARENALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-09-23