Sábado tuerca en la ciudad: se realizaron las clasificaciones para la competencia de mañana

Una muy amena jornada sabatina se desarrollo en el «Circuito Parque» de nuestra ciudad, en donde las cuatro divisionales que componen el grupo «Mayores Del Sudeste» realizaron tanto las tandas de entrenamiento como las clasificaciones, culminando alrededor de las 16:30, en un cronograma que no presentó fisuras.

Un trazado en buenas condiciones y una condición climática benévola por demás, en donde el sol fue una constante a lo largo de toda la jornada, arrojaron a Matias Baños en la mas potente, a Manuel Arias en TC Del 40, Marcos Costas en Mar y Sierras B y Manuel Garcia en Minicross como los poleman de día sábado.

Mar y Sierras A:

1 MATIAS BAÑOS 50.037
2 SANTIAGO ETCHEVARNE 50.073 0.036
3 CARLOS BLANC 50.745 0.708
4 LEONARDO PERUGGINI 51.254 1.217
5 RODOLFO ALDASORO 51.348 1.311
6 FABIAN LATORRE 51.406 1.369
7 JUAN PABLO SALVAI 51.420 1.383
8 JUAN C. GIANCATERINO 51.441 1.404
9 BERNABE OSA 51.612 1.575
10 CARLOS GARMENDIA 51.700 1.663
11 CRISTIAN POLLET 52.927 2.890
12 MANUEL ARNAUDE 55.182 5.145
13 JUAN F. ESCALA
Mar y Sierras B:

1 MARCOS COSTAS 52.226
2 JUAN M. ALVAREZ 52.236 0.010
3 PAULO SABELLI 52.636 0.410
4 DAMIAN COLON 52.642 0.416
5 EZEQUIEL VIEYTES 52.763 0.537
6 DAMIAN DAZA 52.800 0.574
7 MATIAS ERPELDING 52.859 0.633
8 JUAN M. ANUNCIBAY 52.861 0.635
9 MARCOS MORENO 52.877 0.651
10 CLAUDIO ANZORENA 53.045 0.819
11 CLAUDIO BAZTERRICA 53.334 1.108
12 ANDRES ANGELI 53.411 1.185
13 LUCAS GRASSI 53.576 1.350
14 MATIAS CAMPOS 53.593 1.367
15 MAURO ARROYO 53.852 1.626
16 GINO BIANCULLI 54.361 2.135
17 LUCIANO TRAVERSO 54.411 2.185
18 GUILLERMO ARIES 54.861 2.635
19 DANIEL FERNANDEZ 55.426 3.200
20 JOAQUIN HAEDO 55.548 3.322
21 ARMANDO RUBIO 55.589 3.363
22 GUSTAVO JORGENSEN 58.358 6.132
TC Del 40:

1 MANUEL ARIAS 53.165
2 RUBEN GUARINO 53.281 0.116
3 LUCIANO YANE 53.391 0.226
4 MATIAS ALVAREZ 53.458 0.293
5 ARIEL LOPEZ 53.996 0.831
6 GUILLERMO CIGORRAGA 54.049 0.884
7 WALTER REPETTI 54.694 1.529
8 CARLOS ALBERTI 54.799 1.634
9 JUAN M. BARACCO 54.872 1.707
10 EDGARDO YANE 55.514 2.349
11 MARTIN MOULIA 55.766 2.601
Minicross:

1 MANUEL GARCIA 55.113
2 EMILIANO DUARTE 55.182 0.069
3 LEONEL REYNOSA 55.282 0.169
4 FEDERICO PEDONE 55.286 0.173
5 FELIPE YANE 55.485 0.372
6 EMILIO PEDONE 55.670 0.557
7 MARCOS ARGUELLO 55.826 0.713
8 CRISTIAN STADLER 55.853 0.740
9 MAXIMILIANO SANTIAGO 56.095 0.982
10 FEDERICO PEREYRA 56.156 1.043
11 SEBASTIAN FERNANDEZ 56.432 1.319
12 CRISTIAN TARABORELLI 56.506 1.393
13 ALEJANDRO FLORENCIO 56.551 1.438
14 RUBEN LARRIEU LACOSTE 57.239 2.126
15 MATIAS PEREYRA 57.367 2.254
16 AGUSTIN ERROBIDART 57.820 2.707
17 DIEGO RUBIO 57.888 2.775
18 AGUSTIN ARIAS 58.213 3.100
19 RODOLFO DIEZ D´ONOFRIO 58.525 3.412
20 BRUNO DEGREEF 58.554 3.441

Fuente y foto: Fuerza Libre.

Los comentarios están cerrados.