La ciudad

Feria llena en la ciudad

Arrancó fuerte la feria en Coronel Dorrego, en el primer remate anual de las firmas Daniel Civardi – Daniel Blanco. Más allá de los valores que se mostraron acorde al mercado, el encierre, una vez más, dejó la feria prácticamente con corrales ocupados al 100% y no pudiendo tal vez agrandar aún más el remate, en este constante crecimiento de un remate, más que instalado y donde los más de 100 remitentes, dejan ver que el potencial sigue arriba.

Sin dudas, el gordo por aquí siempre se destaca, con mucho animal de feedlot, con consumos livianos, los valores alcanzaron un máximo de 1.800 pesos para un lote de vaquillonas, mientras que el estado de los campos lo desnudó, sin dudas, el estado de las vacas: salvo unas pocas “gordas”, la manufactura y, sobre todo, la conserva, se adueñaron de gran parte de la feria, donde las manos de operadores fueron sacando corral a corral.

A la hora de la invernada, con un mercado de cautela, los promedios fueron buenos más allá de muchos lotes que se notó, fueron destetados tempranos adelantándose a la fecha de estos pagos, con hembras que tal vez estaban en mejores condiciones y varios lotes interesantes para cría que evidencian el interés por algunas manos en corrales puntuales.

Unas vacas con cría y algún vientre fueron el cierre de un remate que, por presencia, abarca cada vez más zonas y más productores, a la espera de una lluvia que, de manera urgente, se necesita para salvar un verano más que complicado.

Estos fueron los valores:

GORDOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Vacas gordas 1155.00 1345.00 1269.85       34
Vaca Manuf./Conserva 910.00 1195.00 1029.11       514
Toros 1150.00 1400.00 1332.11       45
Novillitos 1590.00 1700.00 1649.82       139
Novillos 1620.00 1675.00 1641.45       69
Vaquillonas 1615.00 1800.00 1721.37       284
TOTAL GORDO             1085
INVERNADA MACHOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneros -160 Kg. 1964.29 2894.74 2551.68 220000 280000 267872 47
Terneros 160-180 Kg. 2052.02 2052.02 2052.02 355000 355000 355000 18
Terneros 180-200 Kg. 1960.00 2081.08 2015.31 370000 392000 384417 139
Terneros 200-230 Kg. 1919.64 2077.29 1986.91 412000 437000 427785 271
Terneros 230-260 Kg. 1679.84 2025.21 1891.82 425000 482000 462666 105
Novillitos 260-300 Kg. 1799.24 1799.24 1799.24 475000 475000 475000 7
Novillitos +300 Kg. 1577.54 1758.06 1668.14 545000 590000 565500 30
Macho entero Jóven 1305.00 2075.00 1613.14 332000 412080 374419 66
TOTAL MACHOS             683
INVERNADA HEMBRAS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Terneras -150 Kg. 1813.33 2080.54 1925.63 245000 310000 280847 72
Terneras 150-170 Kg. 1963.19 1963.19 1963.19 320000 320000 320000 27
Terneras 170-190 Kg. 1800.00 1883.04 1853.38 322000 342000 328666 60
Terneras 190-210 Kg. 1717.17 1853.54 1796.28 340000 380000 362089 168
Vaquillonas 210-250 Kg. 1520.00 1837.96 1708.35 342000 417000 396268 201
Vaquillonas 250-290 Kg. 1551.72 1685.19 1652.33 437000 455000 451400 100
Vaquillonas +290 Kg. 1570.51 1570.51 1570.51 490000 490000 490000 18
Ternera Holando 1179.25 1179.25 1179.25 250000 250000 250000 6
TOTAL HEMBRAS             652
CRIA Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad
Vacas C. Gtia. Preñez Usada       400000 400000 400000 11
Vacas Usadas con Cría (lqp)       250000 250000 250000 18
TOTAL CRIA             29

 

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo, Invernada y Cria: 2449

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30 -40 días

Fuente: (Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre surcos y corrales). (09-02-24).

 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba