Deportes

Estos fueron los resultados de hoy en el circuito dorreguense

Fuente y foto: Fuerza Libre

Culminó la jornada sabatina en el circuito de nuestra ciudad. Carlos Blanc, Andres Gallego, Federico Barreiro y Fabrizio Girado fueron los mas veloces en sus categorías.

Estas fueron las clasificaciones de hoy:

Mar y Sierras A
1 3 CARLOS BLANC 50.984
2 1 JUAN CARLOS GIANCATERINO 51.145 0.161
3 2 MATIAS BAÑOS 51.186 0.202
4 7 MARTIN ARAQUISTAIN 51.461 0.477
5 4 RAUL ALONSO 51.665 0.681
6 12 FABIAN LATORRE 51.795 0.811
7 15 JUAN PABLO SALVAI 51.847 0.863
8 77 MIGUEL AIELLO 52.050 1.066
9 8 CARLOS SANTIAGO 52.654 1.670
10 9 CARLOS GARMENDIA 52.705 1.721
11 20 POLLET CRISTIAN 52.784 1.800
12 48 ARTURO SKAARUP 53.500 2.516
Mar y Sierras B
1 19 FEDERICO BARREIRO 52.357
2 1 GUILLERMO YANE 52.513 0.156
3 8 CLAUDIO BAZTERRICA 52.844 0.487
4 16 JUAN M. ANUNCIBAY 52.888 0.531
5 23 DAMIAN COLON 53.003 0.646
6 9 JUAN I. BUSTOS 53.018 0.661
7 3 JUAN M. ALVAREZ 53.092 0.735
8 21 DAMIAN DAZA 53.424 1.067
9 52 SEBASTIAN IRIARTE 53.690 1.333
10 63 EZEQUIEL VIEYTES 53.711 1.354
11 18 MAURICIO GALLI 53.775 1.418
12 17 DANIEL CEBRIAN 53.998 1.641
13 44 CARLOS FARRE 54.376 2.019
14 48 FABIO PEDERSEN 54.438 2.081
15 97 ANDRES ANGELI 54.741 2.384
16 11 ARMANDO RUBIO 55.966 3.609
17 31 JUAN CARLOS CERRI 57.275 4.918
NT 12 MAURO ARROYO
TC Del 40
1 2 ANDRES GALLEGO 53.801
2 13 JUAN F. ESCALA 53.985 0.184
3 3 RUBEN GUARINO 53.994 0.193
4 1 VALENTIN CARESANO 54.007 0.206
5 10 CARLOS ALBERTI 54.272 0.471
6 14 MANUEL ARIAS 54.681 0.880
7 9 KEVIN MENNA 54.943 1.142
8 52 MATIAS ALVAREZ 55.135 1.334
9 18 ARIEL LOPEZ 55.298 1.497
10 6 GUILLERMO CIGORRAGA 55.427 1.626
11 17 SERGIO DURAND 57.427 3.626
12 11 ALEXIS POGORZELSKY 58.032 4.231
13 55 LUCIANO GALLARDO 58.039 4.238
Minicross
1 1 FABRIZIO GIRADO 54.723
2 3 MANUEL GARCIA 54.876 0.153
3 28 AGUSTIN GARCIA 55.041 0.318
4 5 MATIAS ERPELDING 55.218 0.495
5 17 GONZALO ABREGO 55.246 0.523
6 2 ALEJANDRO GARCIA 55.265 0.542
7 11 FEDERICO PEDONE 55.306 0.583
8 12 MARTIN THEVENON 55.513 0.790
9 90 EMILIANO DUARTE 55.539 0.816
10 27 MARCOS ARGUELLO 55.550 0.827
11 4 CRISTIAN STADLER 55.574 0.851
12 10 RUBEN  LARRIEU LACOSTE 55.667 0.944
13 67 LUCAS CHIANTELASSA 55.746 1.023
14 15 FEDERICO PEREYRA 55.984 1.261
15 14 MAXIMILIANO YANE 56.134 1.411
16 16 SEBASTIAN FERNANDEZ 56.560 1.837
17 25 MAXIMILIANO SANTIAGO 56.941 2.218
18 56 IGNACIO SECO 57.276 2.553
19 21 JUAN CRUZ BASUALDO 57.280 2.557
20 48 FACUNDO REYNOSO 58.437 3.714
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba