Otro remate en la ciudad donde empujaron genética y calidad
“Cómo es posible ver la hacienda en este estado y los campos en una condición de sequía?” Fue la primera pregunta del periodista Damián Hinding al hacer la nota al final del remate. La respuesta es sencilla: entre el esfuerzo de muchos por dar de comer, con algunas reservas y un “banco” de genética que viene aportando hace muchos años en la zona, los corrales fueron el resultado de este acopio, por eso entre 2-3 firmas, se juntaron casi 400 terneros y terneras de mucha calidad, de allí algunos valores vistos.
Lo cierto es que el remate con la misma cantidad de hacienda que el anterior, mostró casi 30 remitentes menos, pero la cantidad fue expresada en jaulas por mismos remitentes dándole otro vuelo a la subasta.
El inicio con los consumos y un mercado que se mantiene, mientras que el mejor estado de las vacas, permitió tener buenos valores y sobre todo se notó en la manufactura y conserva, cuyo piso de 950 para las Apta China, subió sin dudas los mínimos de otras subastas.
La invernada lo dicho: cuando los corrales se juntaban y compradores de Córdoba y Rosario pujaban por los lotes, se vio lo mejor de la tarde, algo que también paso en la hembra donde bajado el martillo, salían dos o tres corrales a la vez.
El cierre con algunos vientres y unas vaquillonas coloradas, para dejar así otra buena venta por detrás, venta que permitió una vez más poblar gran parte de una feria, que por mantenimiento y esmero, es digna de una buena foto.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 1060.00 | 1300.00 | 1260,00 | 167 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 835.00 | 1170.00 | 992.33 | 443 | |||
Toros | 1100.00 | 1275.00 | 1206.52 | 23 | |||
Novillitos | 1725.00 | 1875.00 | 1826.38 | 76 | |||
Novillos | 1450.00 | 1830.00 | 1733.85 | 39 | |||
Vaquillonas | 1415.00 | 1925.00 | 1847.72 | 189 | |||
TOTAL GORDO | 937 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 2293.75 | 2338.03 | 2321.91 | 327000 | 367000 | 341600 | 100 |
Terneros 160-180 Kg. | 2224.24 | 2424.42 | 2340.04 | 367000 | 417000 | 410242 | 70 |
Terneros 180-200 Kg. | 1958.76 | 2278.69 | 2167.87 | 380000 | 417000 | 411329 | 88 |
Terneros 200-230 Kg. | 2000.00 | 2311.32 | 2238.42 | 437000 | 500000 | 480123 | 130 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1813.38 | 1864.86 | 1847.05 | 515000 | 552000 | 539289 | 38 |
Novillitos +300 Kg. | 1847.62 | 1847.62 | 1847.62 | 582000 | 582000 | 582000 | 40 |
TOTAL MACHOS | 466 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 2173.91 | 2198.58 | 2190.01 | 290000 | 312000 | 305364 | 170 |
Terneras 150-170 Kg. | 2060.24 | 2160.49 | 2113.81 | 342000 | 350000 | 347818 | 55 |
Terneras 170-190 Kg. | 1892.47 | 2034.88 | 1967.96 | 350000 | 352000 | 350514 | 136 |
Terneras 190-210 Kg. | 1907.69 | 1907.69 | 1907.69 | 372000 | 372000 | 372000 | 10 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1938.60 | 2000.00 | 1971.54 | 440000 | 442000 | 440909 | 55 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1738.28 | 1840.74 | 1790.87 | 445000 | 497000 | 471000 | 14 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1760.80 | 1760.80 | 1760.80 | 530000 | 530000 | 530000 | 10 |
TOTAL HEMBRAS | 450 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 620000 | 650000 | 638461 | 52 | |||
Vacas Sin Servicio | 365000 | 365000 | 365000 | 8 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 535000 | 535000 | 535000 | 7 | |||
TOTAL CRIA | 67 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1920
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 -45 y 60 días
(Fuente Carlos Bodanza, Infosudoeste y Entre surcos y corrales). (16-03-24).