La ciudad
En Dorrego, con mercado propio
En un nuevo remate feria, la firma Daniel Civardi en conjunto con Daniel Blanco, realizaron sus ventas, con valores de mucha firmeza para toda la vaca de consumo al igual que los toros, donde las categorías de consumo liviano, mostraron los valores más vistos por estos días en el mercado.
La invernada, con números de firmeza tanto en machos como en hembras, vieron un mercado casi propio, donde no se vieron casi diferencias con las ventas anteriores a la caída del mercado, dejando arriba los promedios.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 512.00 | 632.00 | 593.61 | 312 | |||
Toros | 595.00 | 647.00 | 626.67 | 9 | |||
Novillitos | 722.00 | 780.00 | 762.22 | 176 | |||
Novillos | 752.00 | 770.00 | 760.78 | 122 | |||
Vaquillonas | 725.00 | 782.00 | 756.63 | 267 | |||
TOTAL GORDO | 886 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 914.53 | 1034.01 | 1013.10 | 107000 | 152000 | 143170 | 47 |
Terneros 160-180 Kg. | 871.17 | 871.17 | 871.17 | 142000 | 142000 | 142000 | 6 |
Terneros 180-200 Kg. | 923.08 | 964.82 | 944.05 | 180000 | 192000 | 185600 | 75 |
Terneros 200-230 Kg. | 814.48 | 968.75 | 903.77 | 180000 | 217000 | 200223 | 201 |
Terneros 230-260 Kg. | 796.68 | 872.34 | 855.82 | 192000 | 205000 | 202185 | 97 |
Novillitos 260-300 Kg. | 830.19 | 891.16 | 873.60 | 220000 | 262000 | 250000 | 111 |
Novillitos +300 Kg. | 837.13 | 842.44 | 841.36 | 257000 | 262000 | 260970 | 34 |
Ternero Holando | 470.22 | 470.22 | 470.22 | 150000 | 150000 | 150000 | 4 |
TOTAL MACHOS | 575 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 905.17 | 1044.12 | 1016.10 | 105000 | 142000 | 135052 | 57 |
Terneras 150-170 Kg. | 875.00 | 967.74 | 940.64 | 140000 | 150000 | 147142 | 7 |
Terneras 170-190 Kg. | 916.67 | 916.67 | 916.67 | 165000 | 165000 | 165000 | 15 |
Terneras 190-210 Kg. | 843.43 | 934.34 | 895.60 | 167000 | 185000 | 181289 | 83 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 762.33 | 900.47 | 834.20 | 170000 | 200000 | 187952 | 188 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 769.23 | 890.11 | 842.59 | 200000 | 243000 | 224472 | 91 |
Vaquillonas +290 Kg. | 805.11 | 805.11 | 805.11 | 252000 | 252000 | 252000 | 10 |
TOTAL HEMBRAS | 905.17 | 1044.12 | 1016.10 | 105000 | 142000 | 135052 | 451 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1912
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –45 días
Fuente: Infosudoeste – Entre Surcos y corrales (16-09-23).