En Dorrego, el mercado sigue empujando
La mañana “pintada” para un marco con feria llena, fue parte de la venta que el jueves cerca del mediodía realizó la firma Daniel Civardi en conjunto con Daniel Blanco. Más allá de los livianos que abrieron las ventas (terneronas y algunos novillitos), todo lo bueno siempre fue pujado y con muy buenos promedios, en esta constante búsqueda de buenas haciendas de consumo. La especialidad de la casa, “la vaca” no quiso ser menos que otras ventas y se mostró no solo con buena calidad, sino con valores que ni siquiera cayeron para las pocas conservas en los lotes finales. Unos toros acompañaron con un par de remisiones, para que la invernada mostrara varios corrales de excelencia, con una marca conocida de la zona, que fue pujada y comprada a muy buenos valores, más allá de las muchas manos que animaron las ventas.
La hembra no se quedó atrás, con remisiones de criadores conocidos, las vaquillonas se vendieron igual con destino a corral, en la búsqueda frenética de patas que muestran los engordadores. Así con unas vaquillonas con garantía de preñez, las vacas y vacas cut, corral por corral se llegó hasta las con cría, que en cómodas plazoletas, encontraron rápidamente las manos.
Otra venta más para Coronel Dorrego, que comenzó a sumar muchos pequeños remitentes que encuentran respuestas en la zona, donde se elige mucha venta de gordo en “el barrio” por sobre el lejano envio al mercado central.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 278,00 | 294,00 | 285,25 | 183 | |||
Vacas gorda | 190,00 | 215,00 | 204,18 | 246 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 170,00 | 195,00 | 183,61 | 194 | |||
Novillos | 275,00 | 294,00 | 286,57 | 110 | |||
Toros | 244,00 | 245,00 | 244,50 | 25 | |||
TOTAL GORDO | 758 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 394,74 | 394,74 | 394,74 | 52500 | 52500 | 52500 | 2 |
Terneros 160 a 180 Kg | 391,30 | 403,13 | 397,22 | 63000 | 64500 | 63750 | 55 |
Terneros 180 a 200 kg | 357,07 | 374,36 | 363,50 | 69700 | 73000 | 70817 | 124 |
Terneros 200 a 230 Kg | 334,93 | 369,37 | 353,35 | 70000 | 82000 | 73517 | 183 |
Novillitos 230 a 260 kg | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 82500 | 82500 | 82500 | 5 |
Novillos 260 a 300 Kg | 323,19 | 323,19 | 323,19 | 85000 | 85000 | 85000 | 9 |
Novillos más de 300 Kg | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 99000 | 99000 | 99000 | 25 |
TOTAL MACHOS | 403 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras menos 150 Kg | 456,83 | 456,83 | 456,83 | 63500 | 63500 | 63500 | 23 |
Terneras 170 a 190 Kg | 342,47 | 358,72 | 394,65 | 62700 | 66200 | 63717 | 108 |
Terneras 190 a 210 Kg | 323,65 | 349,74 | 338,99 | 65700 | 67500 | 66733 | 84 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 301,23 | 301,23 | 301,23 | 73500 | 73500 | 73500 | 39 |
Vaquillonas más 290 Kg | 252,04 | 284,00 | 267,94 | 77000 | 92500 | 85000 | 79 |
TOTAL HEMBRAS | 333 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 138000 | 140000 | 139000 | 32 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 84000 | 97000 | 89000 | 110 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 63000 | 69000 | 67000 | 66 | |||
TOTAL CRIA | 208 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cria: 1702
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –60 días
Fuente y foto: Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre Surcos y corrales. (13-03-22).