La siembra tarde o temprano se termina cosechando, sobre todo cuando en tantos años, lo que se vende es confianza, más allá de los negocios, los valores y los muchos vaivenes seguramente atravesados. Por eso, con toda esa trayectoria y la “potenciación” del negocio de la mano de Daniel Blanco, la firma dorreguense de Daniel Civardi hoy goza de un momento extraordinario, no solo con sus remates en pleno funcionamiento, sino por un acompañamiento que se nota feria tras feria.
Si bien es cierto que hubo un show con Los Nocheros y que muchísimos amigos, clientes y productores llegaron hasta la Sociedad Rural, hubo un remate, que dejó valores destacadísimos, una tónica que se veía en los últimos días y que aquí solo se afirmó. Basta repasar los valores del gordo, con nada que envidiarle a cualquier precio de Cañuelas (hasta 337$ los novillos livianos), o que decir del conjunto de vacas gordas, siempre destacadas por aquí pero llegando a 260$ en su máximo, ni mencionar lo visto en los toros que llegaron a un techo de 310$, todo con manos, con pujas, con operadores, con ordenes y con todo un despliegue que desnudó lo mucho que es acompañada la casa.
A la hora de la invernada nada fue diferente: siempre con las manos que acompañan a Daniel Blanco, los machos se volaron con buenos valores, siempre la ternera destacada donde al final en las livianas aparecieron algunos locales y se finalizó con unos vientres y un ánimo de fiesta, que no solo llegará a todo Dorrego, sino más bien a los muchos remitentes que verán muy bien hechos sus negocios.
Estos fueron los resultados
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 290,00 | 335,00 | 317,00 | 165 | |||
Vacas gorda | 245,00 | 260,00 | 251,45 | 256 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 220,00 | 247,00 | 225,40 | 324 | |||
Novillitos | 300,00 | 337,00 | 312,00 | 149 | |||
Novillos | 200,00 | 280,00 | 239,00 | 22 | |||
Toros | 245,00 | 310,00 | 279,00 | 55 | |||
TOTAL GORDO | 971 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 446,15 | 446,15 | 446,15 | 58000 | 58000 | 58000 | 8 |
Terneros 160 a 180 Kg | 442,31 | 447,67 | 444,99 | 69000 | 77000 | 73000 | 51 |
Terneros 180 a 200 kg | 416,24 | 426,60 | 423,14 | 79200 | 82000 | 80275 | 115 |
Terneros 200 a 230 Kg | 398,23 | 414,22 | 407,55 | 84500 | 90000 | 87375 | 91 |
Novillitos 230 a 260 kg | 378,00 | 399,16 | 390,52 | 91000 | 96000 | 93750 | 241 |
Terneros Holando | 231.29 | 231.29 | 231.29 | 68000 | 68000 | 68000 | 1 |
TOTAL MACHOS | 507 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras menos 150 Kg | 408,78 | 427,27 | 418,25 | 47000 | 60500 | 53750 | 46 |
Terneras 150 a 170 Kg | 395,57 | 404,91 | 399,81 | 62500 | 67200 | 65175 | 82 |
Terneras 170 a 190 Kg | 388,89 | 394,74 | 394,38 | 67500 | 72500 | 70000 | 86 |
Terneras 190 a 210 Kg | 383,25 | 398,48 | 390,71 | 73200 | 78500 | 76975 | 89 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 365,70 | 379,43 | 372.57 | 81200 | 88500 | 84850 | 40 |
Vaquillonas 250 a 290 kg | 353,85 | 354,72 | 354,44 | 92000 | 94000 | 93000 | 54 |
Vaquillonas más 290 Kg | 306,56 | 306,56 | 306,56 | 93500 | 93500 | 93500 | 8 |
TOTAL HEMBRAS | 405 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaca c/Gtia Usada (CUT) | 90000 | 102000 | 96000 | 12 | |||
Vaca c/Cria Usada (CUT) | 50000 | 50000 | 50000 | 8 | |||
TOTAL CRIA | 20 |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Total Gordo, Invernada y Cría: 1903
Martillo: Daniel Blanco
Plazos: 30 –45 días
Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste / Entre Surcos y corrales / Campo Total Web (13-08-22).
Los comentarios están cerrados.