Exposición Rural: se pagaron $ 570 mil por al GC Angus y hubo buenas ventas en promedio
En 570 mil pesos fue vendido ayer el toro Gran Campeón Angus de la Exposición Rural de nuestra ciudad. El animal fue presentado por la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en nuestra ciudad, que se adjudicó el máximo logro de la muestra dorreguense por tercera edición consecutiva.
Fue el valor máximo de la exposición.
La venta fue ágil, «de muchas manos y buenos valores. El retorno a la Exposición Rural de Coronel Dorrego, fue de la mejor manera. Tras una mañana de jura con buenos comentarios, el orden de venta puesto en clasificación del jurado era una buena previa, para que muchísima gente se acercara a Dorrego con el afán de hacer negocios: no falló ni lo que se vió y mucho menos, las manos que llegaron», destacó el periodista especializado Carlos Bodanza en su crónica para Infosudoeste.
«El comienzo con el pedigree mostró el mejor valor, con un Juan José Ercazti sabedor de lo que significa el trabajo de vender este tipo de ‘mercaderías’, pero una vez encontrada la tarifa, con mucha apertura de parte de los vendedores, los precios fueron llegando y los pedigrees se fueron mucho más rápido de lo previsto, con manos locales, con manos de la Pampa y con muchas de gran parte de la provincia. Por eso la venta de la hembra tampoco fue difícil, nuevamente las manos estuvieron y la “libertad” de ofertas, permitió que solo los precios aparecieran», agrega la nota.
Este es el resumen de las ventas:
TOROS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MÁXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 9 | 9 | – | 570.000 | 370.000 | 417.778 |
A.ANGUS PC | 51 | 49 | 2 | 410.000 | 230.000 | 302.245 |
HEREFORD PR | 15 | 15 | – | 360.000 | 250.000 | 312.000 |
TOTAL TOROS | 75 | 73 | 2 | |||
VAQUILLONAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MÁXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 1 | 1 | – | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
A.ANGUS PP S/S | 1 | 1 | – | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
A.ANGUS PC | 6 | 6 | – | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
A.ANGUS GRAL PRIMAVERA | 18 | 18 | – | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
A.ANGUS GRAL OTOÑO | 33 | 33 | – | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
TOTAL VAQUILLONAS | 59 | 59 | – | |||
VACAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MÁXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
GRAL VACIA | 18 | 18 | – | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
GRAL PREÑADA | 15 | 15 | – | 80.000 | 79.000 | 79.500 |
GRAL CUT PREÑADA | 45 | 45 | – | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
GRAL C/CRIA (ternero por muerto) | 15 | 15 | – | 132.000 | 125.000 | 128.500 |
TOTAL VIENTRES | 93 | 93 | – | |||
OVINOS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MÁXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
BORREGOS CORRIEDALE | 6 | 6 | – | 70.000 | 50.000 | 56.667 |
CARNEROS CORRIEDALE | 4 | 4 | – | 65.000 | 55.000 | 58.750 |
CARNEROS MERINO | 3 | 3 | – | 100.000 | 60.000 | 73.333 |
TOTAL OVINOS | 13 | 13 | – |
Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Plazos: 60-90 días (Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste). (05-09-21).